Calendario Rutas MTB 2014.
Todas las Rutas de Mountain Bike tienen salida a la hora pactada en la Plaza Mayor de Guadarrama (Ayuntamiento). Excepto algunas especiales que se detallará lugar de inicio.
RUTAS ABRIL 2014
DÍA | HORA DE SALIDA | RECORRIDO | HORA LLEGADA |
06/ABR/2014 | 09:00 | Guadarrama-Pino de la Cadena-Senda Ortiz-Presa de la Maliciosa-Sendero a Polígono Becerril-Cerro Telégrafo-Bajada trialera Free Style-Cañada Alpedrete-Los Llanos-Guadarrama. | 14:00 +- |
13/ABR/2014 | 09:00 | Guadarrama-Las Hondillas-Presa del Espinar (Larga)-Rios Moros-Alto del León-Arcipreste-Poyales-Guadarrama. | 14:00 +- |
20/ABR/2014 | 09:00 | Guadarrama-TREN: Los Molinos (09:35)-San Rafael-Senda del Ingeniero-La Cepeda-Presa Las Navas-Generadores-Las Navas del Marqués-Ciudad Ducal-Valdemaqueda-Robledo-Zarzalejo-Peralejo-Guadarrama Ojito: No perdamos el Tren en Los Molinos. A las 09:35’ | 15:00 +- |
27/ABR/2014 ** *** | 08:30 | Ruta Especial junto al C.C. La Morcuera: EL INGENIERO CON LOS AMIGOS DEL C.C. LA MORCUERA. (Track by Javi Iglesias). |
14:00-14:30
(si las ganas lo permiten nos reuniremos todos: MTB y Carretera, en casa de nuestropatrocinador principal Asador Alto del Leónpara tomar un sabroso aperitivo).
|
*** Ruta con horario especial. IMPORTANTE tener claro la hora de salida
RUTAS MAYO 2014
DÍA | HORA DE SALIDA | RECORRIDO | HORA LLEGADA |
04/MAY/2014 | 09:00 | Guadarrama - Embalse Becerril - Barranca - Senderos (track by auro69 "Rafa V."). 60 kms. 1700 mts.↑ | 14:00 +- |
11/MAY/2014 | 09:00 | Cueva Valiente (track by auro69 "Rafa V."). 42 kms. 1900 mts.↑ | 13:30 -14:00 |
*18/MAYO/2014* *************** Ruta alternativa 18/mayo/2014 para los que no viajen a León | Viaje a León para socios. 05:30 (Plaza Mayor) *************** 09:00 | RUTA ESPECIAL DEL BIERZO (exclusiva socios) **Comida en Hotel Piornedo.** 46 kms. 1700 mts.↑ *************** Guadarrama - Ortiz -Telégrafo - Guadarrama (track by Cyleo "Celia"). 51 kms. 1650 mts.↑ | Regreso aprox. 22:30 a Plaza Mayor Guadarrama. *************** 14:00 +- |
25/MAY/2014 | 09:00 | Guadarrama-Fuenfría-Ríos Moros (Sentido contrario al del track) (track by Cyleo "Celia"). 49 kms. 1800 mts.↑ | 14:00 +- |
RUTAS JUNIO 2014
DÍA | HORA DE SALIDA | RECORRIDO | HORA LLEGADA |
01/JUN/2014 | 9:00 | A DECIDIR POR LOS ASISTENTES A LA PLAZA | 13:30 - 14:00 |
08/JUN/2014 | 9:00 | A DECIDIR POR LOS ASISTENTES A LA PLAZA | 13:30 - 14:00 |
15/JUN/2014 | 9:00 | A DECIDIR POR LOS ASISTENTES A LA PLAZA | 13:30 - 14:00 |
22/JUN/2014 | 9:00 | A DECIDIR POR LOS ASISTENTES A LA PLAZA | 13:30 - 14:00 |
29/JUN/2014 | 9:00 | A DECIDIR POR LOS ASISTENTES A LA PLAZA | 13:30 - 14:00 |
*NOTA IMPORTANTE:
En calendario se reflejan las rutas orientativas, planteadas por la directiva y/o los socios a cumplimentar en cada salida. No obstante CUALQUIER RUTA PUEDE SER CAMBIADA EN EL CASO QUE ASÍ LO DECIDA LA MAYORÍA DE SOCIOS ASISTENTES A LA PLAZA.
0 comments:
Publicar un comentario